BERKAH RAMADAN “BINUSIAN Berbagi Ta’jil”
Bulan suci Ramadan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbuat baik dan beramal. Selain menjadi momen terbaik untuk berlomba mendapatkan pahala, bulan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memberi makan ta’jil untuk orang yang berbuka puasa.
Teach For Indonesia, Student Support Office dan Rotary Club of Jakarta SPIRIT mengadakan kegiatan Berkah Ramadan “BINUSIAN Berbagi Ta’jil” dimana dana yang terkumpul dibagikan kepada masyarakat di sekitar kampus BINUS University dalam bentuk ta’jil berbuka puasa.
Kegiatan berbagi Ta’jil ini diadakan dari tanggal 10 – 14 April 2023 di seluruh area kampus BINUS, yaitu BINUS@Kemanggisan, BINUS@Alam Sutera, BINUS@Bekasi, BINUS@Senayan, BINUS@Malang, BINUS@Bandung, BINUS@Semarang dan BINUS Square. Total jumlah ta’jil yang dibagikan kepada masyarakat adalah 2.789 paket.
Kegiatan ini merupakan kali kedua BINUS melakukan pembagian ta’jil kepada masyarakat setelah masa pandemi. Kegiatan pembagian ta’jil ini juga dibantu oleh Mahasiswa sebagai Volunteer yang ikut membagikan ta’jil di jalan sekitar area kampus. Mari kita terus tebarkan kebaikan kepada sesama untuk menambah kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan adanya kegiatan berbagi ta’jil ini, kita semua dapat berbagi keceriaan dan keberkahan bagi sesama masyarakat.
No. | Nama | Jumlah |
1 | W****** D**** | 10,008.00 |
2 | S********* I**** | 10,008.00 |
3 | V****** F**** | 100,008.00 |
4 | S****** A***** R | 30,008.00 |
5 | A***** N****** C** | 50,008.00 |
6 | A***** S****** | 30,008.00 |
7 | D*** W******** | 500,008.00 |
8 | M*** Q* Z**** | 150,008.00 |
9 | M***** S****** | 10,008.00 |
10 | S****** W****** S | 10,000,008.00 |
11 | A R****** A****** | 50,008.00 |
12 | T**** N****** M | 2,000,008.00 |
13 | A***** N******** | 30,008.00 |
14 | A*****P****** | 10,008.00 |
15 | M******* I**** F | 50,008.00 |
16 | E**** P*** | 30,008.00 |
17 | S******** J****** | 10,008.00 |
18 | R**** C******** S | 10,008.00 |
19 | F**** F*** S****** | 10,000.00 |
20 | N***** A*** S | 10,008.00 |
21 | R**** A******** | 100,008.00 |
22 | J****** I***** | 80,000.00 |
23 | E***** P****** | 10,008.00 |
24 | A**** A**** A***** | 10,008.00 |
25 | S**** L*** A***** | 10,008.00 |
26 | P***** H******* | 300,008.00 |
27 | E*** W********* | 30,008.00 |
28 | V****** K******* D | 120,008.00 |
29 | Z****** A**** R*** | 10,008.00 |
30 | P******* A****** | 10,008.00 |
31 | A****** S**** Z*** | 30,008.00 |
32 | K**** S**** R***** | 10,008.00 |
33 | L****** N**** H*** | 10,008.00 |
34 | 0861902**** | 10,008.00 |
35 | L****** F********* | 10,008.00 |
36 | M******* | 50,008.00 |
37 | M****** A******* | 60,008.00 |
38 | J**** F******* W** | 10,008.00 |
39 | D***** S******* | 250,008.00 |
40 | L**** P****** M | 100,008.00 |
41 | J******* S****** | 10,008.00 |
42 | J******* S****** | 10,008.00 |
43 | J******* S****** | 10,008.00 |
44 | S***** S******** A | 10,008.00 |
45 | E****** D*** W**** | 100,008.00 |
46 | Y******* J***** | 10,008.00 |
47 | R** D***** D****** | 250,008.00 |
48 | R** D******** | 150,008.00 |
49 | F*** S***** | 200,008.00 |
50 | L******* | 300,008.00 |
51 | B**** R****** | 100,008.00 |
52 | A**** H******* | 700,008.00 |
53 | F****** H**** P*** | 100,008.00 |
54 | J**** | 100,000.00 |
55 | N**** M******** G* | 30,008.00 |
56 | W**** P**** P***** | 50,008.00 |
57 | S***** C****** | 100,008.00 |
58 | S****** W****** S | 10,000,008.00 |
59 | J****** P******* W | 10,008.00 |
60 | A**** M******* A | 10,000.00 |
61 | N**** F******* | 10,008.00 |
62 | J****** | 150,008.00 |
63 | Y***** | 150,008.00 |
64 | S************ D B | 10,008.00 |
65 | R**** D****** D | 1,000,008.00 |
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya dalam program ini, semoga dapat berguna bagi sesama.