BINUS Peduli Lombok – Donasi yang Terkumpul
LAPORAN DANA MASUK BINUS PERDULI LOMBOK | ||
No. rekening : 5270274899 | ||
Nama : UNIV BINA NUSANTARA/BINU | ||
Periode : 09/08/2018 – 16/08/2018 | ||
Kode Mata Uang : Rp | ||
Tanggal Transaksi | Donatur | Jumlah |
8/9/2018 | GRET****AMI | 200,000 |
8/9/2018 | SEVI****HAR | 50,000 |
8/9/2018 | CADE****DRA | 200,000 |
8/9/2018 | HAND****ADI | 300,000 |
8/9/2018 | GLOR****MAN | 100,000 |
8/9/2018 | SHAF****IRA | 50,000 |
8/9/2018 | MENT****ATA | 3,000,000 |
8/9/2018 | AN W****INI | 50,000 |
8/9/2018 | JOSE****I P | 300,000 |
8/10/2018 | RENA****NTO | 50,000 |
8/10/2018 | NOVI****WAN | 150,000 |
8/10/2018 | GHAN****RDI | 100,000 |
8/10/2018 | MERY****YSA | 1,000,000 |
8/10/2018 | DAFI****FID | 200,000 |
8/10/2018 | FIGH****IAN | 120,000 |
8/10/2018 | GHEA****TRI | 100,000 |
8/10/2018 | MARI****ATI | 50,000 |
8/10/2018 | STEF****DRA | 200,000 |
8/10/2018 | GOLD****LIE | 50,000 |
8/10/2018 | NANI****ITA | 100,000 |
8/10/2018 | MARS****LLA | 500,000 |
8/10/2018 | MARI****LIE | 50,000 |
8/10/2018 | TIAR****NZA | 200,000 |
8/10/2018 | EKA ****ATI | 200,000 |
8/10/2018 | TASY****JAN | 300,000 |
8/10/2018 | KENN****ONI | 1,000,000 |
8/10/2018 | EDWA****TIO | 200,000 |
8/10/2018 | SRI ****INI | 100,000 |
8/10/2018 | RENZ****IZA | 100,000 |
8/10/2018 | AFRA****AYA | 200,000 |
8/10/2018 | PUTR****MAN | 100,000 |
8/10/2018 | JONA****A T | 50,000 |
8/10/2018 | Donasi dari Kantin Kejujuran fak. Teknik | 879,000 |
8/10/2018 | CALV****VIN | 100,000 |
8/10/2018 | REZA**** | 500,000 |
8/10/2018 | WILI****ANG | 250,000 |
8/10/2018 | MAYA****ARI | 50,000 |
8/13/2018 | JADR****ATI | 500,000 |
8/13/2018 | ANNI****ANI | 100,000 |
8/13/2018 | NADA****FAA | 100,000 |
8/13/2018 | ANIS****UST | 200,000 |
8/13/2018 | THEO****G S | 1,000,000 |
8/13/2018 | YULI****A C | 200,000 |
8/13/2018 | RIGE****WIW | 100,000 |
8/13/2018 | VINS****IUS | 150,000 |
8/13/2018 | CARO****INE | 400,000 |
8/13/2018 | WENN****NNY | 500,000 |
8/13/2018 | THAL****NDA | 100,000 |
8/13/2018 | FERL****PUT | 140,000 |
8/13/2018 | CIND****VIA | 500,000 |
8/13/2018 | YAFE****NUS | 400,000 |
8/13/2018 | FIQK****ZAH | 100,000 |
8/13/2018 | ANNI****NTY | 50,000 |
8/13/2018 | LOUI****UTE | 100,000 |
8/13/2018 | ELIS****AYA | 200,000 |
8/13/2018 | MUHA****HAN | 300,000 |
8/13/2018 | PUTR****ARI | 1,500,000 |
8/13/2018 | IMEL****WAN | 2,500,000 |
8/13/2018 | YUDI****U N | 200,000 |
8/13/2018 | YENN****NNY | 200,000 |
8/13/2018 | A.N ****SAN | 60,000 |
8/13/2018 | ANDY****SIH | 200,000 |
8/13/2018 | A.N ****SAN | 10,000 |
8/13/2018 | DIAN****IAN | 500,000 |
8/13/2018 | B GU****OES | 15,000,000 |
8/13/2018 | EKA ****NDA | 200,000 |
8/13/2018 | KART****R | 200,000 |
8/13/2018 | ANGE****/ M | 500,000 |
8/13/2018 | TFI ****UST | 20,000 |
8/13/2018 | SUIT****AYA | 200,000 |
8/13/2018 | DEBB****ITA | 100,000 |
8/13/2018 | PUTR****TAS | 200,000 |
8/13/2018 | MUHA**** RY | 250,000 |
8/13/2018 | Donasi dari Mahasiswa CB pancasila Kelas LC21 | 1,165,000 |
8/13/2018 | DEST****SKA | 100,000 |
8/13/2018 | MUHA****ITR | 50,000 |
8/14/2018 | DEST****SKA | 50,000 |
8/14/2018 | NOVA****NTY | 20,000 |
8/14/2018 | SURY****HYU | 300,000 |
8/14/2018 | Donasi dari Kampus Alam Sutera | 1,579,000 |
8/14/2018 | JONI****NO | 100,000 |
8/14/2018 | VIVI****NTI | 150,000 |
8/14/2018 | LAUW****NIO | 300,000 |
8/14/2018 | ASTI****ARI | 150,000 |
8/14/2018 | NADI****SKA | 50,000 |
8/14/2018 | EKO ****ANT | 5,000,000 |
8/14/2018 | NURI****DAN | 300,000 |
8/14/2018 | HANN****ARI | 400,000 |
8/15/2018 | ELLE****ONA | 250,000 |
8/15/2018 | D A ****SAS | 100,000 |
8/15/2018 | MERR****RRY | 150,000 |
8/15/2018 | TONY****ONG | 150,000 |
8/15/2018 | Donasi dari Mahasiswa CB Kewarganegaraan kelas LA01 | 526,000 |
8/15/2018 | YEN ****SUN | 300,000 |
8/15/2018 | CLAR****INE | 4,070,714 |
8/15/2018 | MARI****PUT | 500,000 |
8/16/2018 | HANA****NTA | 200,000 |
8/16/2018 | HIMA****CIA | 500,000 |
8/16/2018 | ORIN****ICA | 200,000 |
8/16/2018 | ARTH****AND | 200,000 |
8/16/2018 | RIAN****UTI | 682,000 |
Jumlah | 55,672,321 |
Nama Barang | Jumlah | Satuan |
Biscuit Malkis Roma | 4 | pack |
Biscuit Roma 150 gr | 6 | pack |
Biscuit Selamat | 8 | pack |
Cerelac 120 gr | 39 | pack |
Farley Biscuit Bayi 120 gr | 14 | pack |
Frisian Flag 115 ml | 6 | pack |
Handuk | 12 | buah |
Jus Dalam Kemasan 1000 ml | 6 | pack |
Mamy Poko M 9 pcs | 3 | pack |
Mari Regal 125 gr | 8 | bungkus |
Mari Regal 250 gr | 6 | bungkus |
Milna 130 gr | 4 | pack |
Milna 6+ | 15 | buah |
Milna 9+ | 2 | buah |
Minuman Sereal | 60 | sachet |
Momy Poka Pants L, 20 Pcs | 4 | pack |
Momy Poka Pants L, 6 Pcs | 2 | pack |
Momy poko Pants L, 28 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants L, 30 + 4 pcs | 1 | pack |
Momy poko Pants L, 30 pcs | 2 | pack |
Momy Poko Pants L, 7 pcs | 2 | pack |
Momy Poko Pants L, 8 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants M, 22 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants M, 32 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants M, 34 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants M, 8 pcs | 2 | pack |
Momy Poko Pants M, 9 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants S, 11 pcs | 4 | pack |
Momy Poko Pants S, 22 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants S, 9 pcs | 9 | pack |
Momy Poko Pants XXL, 22 pcs | 1 | pack |
Momy Poko Pants XXL, 26+4 pcs | 2 | pack |
Nestle Bubur 6+ | 2 | buah |
Pakaian | 275 | buah |
Pakaian Pantas Dus 1 | 72 | dus |
Pakaian Pantas Dus 2 | 64 | dus |
Pampers Baby Happy 20 pcs | 15 | pack |
Pampers Fitti L, 48 | 3 | pack |
Pampers Fitti M, 56 | 3 | pack |
Momy Poko Pants | 4 | pack |
Pampers Sensi L, 30 pc | 6 | pack |
Pampers Sensi L, 30 pc | 3 | pack |
Pampers Sensi L, 30 pc | 2 | pack |
Pampers Sensi XL, 30+4 pcs | 6 | pack |
Pampers Sweety S, 36+4 pcs | 6 | pack |
Pampers Sweety S, 36+4 pcs | 3 | pack |
Pembalut Wanita Laurier, 30 pcs | 10 | pack |
Pokana Pants M, 20 Pcs | 1 | pack |
Promina 100 gr | 10 | pack |
Promina 12+ | 5 | buah |
Promina 120 gr | 8 | pack |
Promina 130 gr | 6 | pack |
Promina 6+ | 1 | buah |
Promina 8+ | 5 | buah |
Promina Puffs 15 gr | 6 | sachet |
Promina Sachet 5 | 10 | buah |
Selimut | 3 | kantung |
Selimut | 7 | buah |
Selimut Besar | 3 | buah |
SGM 150 gr | 2 | pack |
Strepsil | 1 | sachet |
Sun Beras Merah 120 gr | 38 | sachet |
Sun Beras Merah 20 gr | 36 | sachet |
Sun biscuit 6+ | 11 | buah |
Susu UHT Cair 1000 ml | 6 | pack |
Sweety M. 20 +4 | 3 | pack |
Tisue Basah momy poko 52 Lbr | 2 | pack |
Comments :